AtMet:Gibberellin A44
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 36434-15-8 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00000044 |
| Gibberellin A44 | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | GA44 |
| Molecular_formula | C20H26O5 |
| MW_calculate_by_MWC | 346.1780146 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |