CrudeDrug:Imperatae Rhizoma
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
|nameJ=ボウコン | |nameJ=ボウコン | ||
|nameC=茅根 | |nameC=茅根 | ||
| − | |nameE= | + | |nameE=Imperata Rhizome |
|speciesL=Imperata cylindrica Beauvois | |speciesL=Imperata cylindrica Beauvois | ||
|speciesJ=チガヤ | |speciesJ=チガヤ | ||
|speciesC=茅、茅萱 | |speciesC=茅、茅萱 | ||
| − | |speciesE | + | |speciesE=Cogon Grass |
| − | + | ||
|genusJ=チガヤ属 | |genusJ=チガヤ属 | ||
|genusE= | |genusE= | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
|familyE=Gramineae | |familyE=Gramineae | ||
|partUsedJ=根茎 | |partUsedJ=根茎 | ||
| − | |propertyJ= | + | |propertyJ=有節。無臭。後からやや甘味。 |
|constituentJ=シリンドリン、アルンドイン、フェルネール、シミアレノール、酢酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、シュウ酸 | |constituentJ=シリンドリン、アルンドイン、フェルネール、シミアレノール、酢酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、シュウ酸 | ||
| − | |constituentE=cylindrin | + | |constituentE=cylindrin |
|testJ=Liebermann-Burchard反応(トリテルペルノイドおよびフィトステロール) | |testJ=Liebermann-Burchard反応(トリテルペルノイドおよびフィトステロール) | ||
|pharmacopeiaJ=1264 | |pharmacopeiaJ=1264 | ||
Revision as of 12:26, 16 June 2009
茅根
| ボウコン Imperata Rhizome | |
|---|---|
| Species * ... non-plant |
|
| Part(s) Used | 根茎 |
| Property | 有節。無臭。後からやや甘味。 |
| Test | Liebermann-Burchard反応(トリテルペルノイドおよびフィトステロール) |
| Drying loss | |
| Ash content | 5.0 %以下 |
| Acid-insoluble ash | 1.5 %以下 |
| Pharmacopeia | 日局 16-p1264 |
| Effect | 消炎性利尿、解熱、淨血、止血 |
| Constituent | シリンドリン、アルンドイン、フェルネール、シミアレノール、酢酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、シュウ酸 cylindrin |
| Links | |
References
- 【基原動植物から灰分等まで】第十六改正日本薬局方
- 【効能】矢作忠弘, 渥美聡孝, (以下8名)..., 牧野利明「歴代成書に見られる生薬の効能に関する記載のデータベース化」生薬学雑誌, 71(1), 2017
- 【成分】生薬単 (伊藤美千穂 北山隆 監修; 原島広至 著) NTS
