Doc:Radiation/MetalsInPlants

From Metabolomics.JP
< Doc:Radiation
Revision as of 15:56, 14 April 2011 by Adm (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

陸上植物葉の元素濃度

環境庁国立環境研究所が1994年に発刊した「陸上植物葉の元素濃度-中性子放射化分析データ集(I)-」高田実弥・高松武次郎・佐竹研一・佐瀬裕之 編著 より転載。


濃度単位:ppm

元素名 データ数 最小濃度 種名 最大濃度 種名 平均濃度 中間値濃度
Ag 30 0.00437 サザンカ 2.55 ヒノキ 0.0106 0.613
Al 611 8.36 ヒメアオキ 25400 アマシバ 1170 107
As 78 0.0366 ツバキ 38.5 ヤマナラシ 6.08 0.0408
Au 52 0.000665 アカマツ 0.0221 シシガシラ 0.00565 0.00477
Ba 409 3.5 アカマツ 1600 コシダ 92 50.3
Br 655 0.139 ソヨゴ 290 ヒルギモドキ 17.6 8.43
Ca 636 817 ヒカゲヘゴ 84000 ミドリサンゴ 16500 14500
Cd 46 0.439 ヒメアオキ 19.8 キツネヤナギ 4.8 4.04
Ce 373 0.0473 サザンカ 520 コシダ 12.4 1.04
Cl 634 71.1 ナンキンハゼ 50400 ナガミボチョウジ 5610 3360
Co 482 0.00398 サザンカ 132 リョウブ 2.91 0.161
Cr 139 0.129 ウラジロアカメガシワ 12 イリオモテニシキソウ 1.01 0.654
Cs 270 0.00342 サザンカ 21.5 オオバヤシャブシ 0.287 0.0976
Cu 22 15.3 スギ 371 ヘビノネゴザ 97.8 47.1
Dy 53 0.054 ワラビ 356 コシダ 16.1 1.01
Eu 209 0.00115 サザンカ 9.62 コシダ 0.294 0.0388
Fe 539 5.1 サザンカ 4050 エノキグサ 116 79.9
Gd 36 0.572 シラキ 148 コシダ 13.2 3.61
Hf 23 0.0184 リュウキュウマツ 3.44 イリオモテニシキソウ 0.228 0.0687
Hg 82 0.00649 サザンカ 3.4 ヨモギ 0.204 0.124
I 10 1.89 メタセコイア 13.3 アカギ 4.7 3.66
K 649 1540 リュウキュウマツ 78100 ノアザミ 14200 11500
La 468 0.0235 ヤブニンジン 737 コシダ 8.12 0.598
Lu 107 0.00469 ヒノキ 1.52 ヤシャブシ 0.0789 0.0264
Mg 565 651 アカマツ 15500 リュウゼツラン 3650 3210
Mn 635 1.19 ヒカゲヘゴ 25300 コシアブラ 546 187
Mo 47 0.508 フクギ 5.49 アジサイ 2.08 1.79
Na 661 4.85 ソヨゴ 77700 ツルナ 1760 473
Nd 73 2.01 ヤマザクラ 709 リュウキュウマツ 45.6 12.7
Ni 48 0.0818 サザンカ 8.01 コシダ 1.93 1.34
Rb 574 0.758 ポインセチア 215 クロモジ 22.2 13.7
Sb 191 0.00867 ツバキ 27.8 ヒノキ 1.44 0.0884
Sc 593 0.00187 フクギ 1.83 ミズスギ 0.0414 0.0132
Se 40 0.103 ナンキンハゼ 1.17 オオバギ 0.402 0.382
Sm 512 0.00466 ヒメアオキ 81.9 コシダ 0.773 0.0532
Sr 583 3.57 クロモジ 1590 ウラジロガシ 224 166
Ta 7 0.0179 ソテツ 0.281 ヤブニンジン 0.117 0.0938
Tb 132 0.0036 イヌガヤ 4.66 コシダ 0.346 0.0872
Th 123 0.00205 サザンカ 2.68 イリオモテニシキソウ 0.131 0.0529
Ti 2 472 イリオモテニシキソウ 3380 イヌツゲ - -
U 10 0.0531 ヤブツバキ 1.81 ヤシャブシ 0.539 0.445
V 36 0.15 アカマツ 6.19 ミズゴケ 1.2 0.551
W 2 0.511 ヒノキ 0.557 サカキ - -
Yb 149 0.00116 サザンカ 13 ヤシャブシ 0.607 0.162
Zn 647 0.907 サザンカ 865 ヤマナラシ 46.1 22

陸上植物葉のセシウム濃度

Radiation-MetalsInPlants-Cs1.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs2.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs3.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs4.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs5.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs6.jpg Radiation-MetalsInPlants-Cs7.jpg

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
metabolites
Toolbox