Kampo:En'nenhangeto
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 3: | Line 3: | ||
|nameC=延年半夏湯  | |nameC=延年半夏湯  | ||
|nameJ=エンネンハンゲトウ  | |nameJ=エンネンハンゲトウ  | ||
| − | |  | + | }}  | 
| − | |  | + | |
| + | {{Kampo/Recipe  | ||
| + | |reference1=漢方方位ノート  | ||
| + | |ingredients1= && &&  && キキョウ && 3 && キコク && 1 && &&  && ゴシュユ && 1 && &&  && ショウキョウ && 1 && ゼンコ && 3 && ツチベッコウ && 3 && ニンジン && 2 && ハンゲ && 5 && ビンロウジ && 3 && &&   | ||
| + | |reference2=天然医薬資源学第2版  | ||
| + | |ingredients2= && カンショウキョウ && 1_2 && キキョウ && 3 && &&  && キジツ && 1_2 && ゴシュユ && 0.5_1 && サイコ && 2_3 && &&  && &&  && ツチベッコウ && 3_4 && ニンジン && 0.8_2 && ハンゲ && 4_5 && ビンロウジ && 3 && &&   | ||
| + | |reference3=診療医典, 現代入門, 処方分量集  | ||
| + | |ingredients3= && &&  && キキョウ && 3 && &&  && キジツ && 1 && ゴシュユ && 1 && サイコ && 3 && ショウキョウ && 1 && &&  && &&  && ニンジン && 2 && ハンゲ && 5 && ビンロウジ && 3 && ベッコウ && 3  | ||
| + | |reference4=応用の実際  | ||
| + | |ingredients4= && &&  && キキョウ && 2 && &&  && キジツ && 2 && ゴシュユ && 2 && サイコ && 3 && ショウキョウ && 2 && &&  && &&  && ニンジン && 2 && ハンゲ && 3 && ビンロウジ && 2 && ベッコウ && 2  | ||
| + | |reference5=処方解説  | ||
| + | |ingredients5= && &&  && キキョウ && 3 && &&  && キジツ && 1 && ゴシュユ && 0.5_1 && サイコ && 3 && ショウキョウ && 1 && &&  && &&  && ニンジン && 2 && ハンゲ && 5 && ビンロウジ && 3 && ベッコウ && 3  | ||
| + | |reference6=続漢方百話  | ||
| + | |ingredients6= && &&  && キキョウ && 3 && &&  && キジツ && 0.5_1 && ゴシュユ && 0.5_1 && サイコ && 3 && ショウキョウ && 1 && &&  && &&  && ニンジン && 2 && ハンゲ && 5 && ビンロウジ && 3 && ベッコウ && 3  | ||
| + | |reference7=明解処方  | ||
| + | |ingredients7= && &&  && キキョウ && 3 && &&  && キジツ && 1 && ゴシュユ && 1 && サイコ && 3 && ショウキョウ && 2 && &&  && &&  && ニンジン && 2 && ハンゲ && 5 && ビンロウジ && 3 && ベッコウ && 3  | ||
| + | |reference8=漢方あれこれ  | ||
| + | |ingredients8= && &&  && キキョウ && 4 && &&  && キジツ && 2 && ゴシュユ && 0.8 && サイコ && 5 && ショウキョウ && 4 && &&  && &&  && ニンジン && 1.5 && ハンゲ && 4 && ビンロウジ && 4 && ベッコウ && 5  | ||
}}  | }}  | ||
Revision as of 09:00, 20 February 2009
延年半夏湯
| 延年半夏湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | エンネンハンゲトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
  | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{effect}}}  | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{sho}}} | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
|  国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など)  | 
  | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| エンネンハンゲトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | En'nenhangeto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
|  Indications  (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006  | 
{{{indication}}} | 
Prescriptions
|  キキョウ  3  | 
 キコク  1  | 
 ゴシュユ  1  | 
 ショウキョウ  1  | 
 ゼンコ  3  | 
 ツチベッコウ  3  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  5  | 
 ビンロウジ  3  | 
|||||
| カンショウキョウ  1_2  | 
 キキョウ  3  | 
 キジツ  1_2  | 
 ゴシュユ  0.5_1  | 
 サイコ  2_3  | 
 ツチベッコウ  3_4  | 
 ニンジン  0.8_2  | 
 ハンゲ  4_5  | 
 ビンロウジ  3  | 
|||||
|  キキョウ  3  | 
 キジツ  1  | 
 ゴシュユ  1  | 
 サイコ  3  | 
 ショウキョウ  1  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  5  | 
 ビンロウジ  3  | 
 ベッコウ  3  | |||||
|  キキョウ  2  | 
 キジツ  2  | 
 ゴシュユ  2  | 
 サイコ  3  | 
 ショウキョウ  2  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  3  | 
 ビンロウジ  2  | 
 ベッコウ  2  | |||||
|  キキョウ  3  | 
 キジツ  1  | 
 ゴシュユ  0.5_1  | 
 サイコ  3  | 
 ショウキョウ  1  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  5  | 
 ビンロウジ  3  | 
 ベッコウ  3  | |||||
|  キキョウ  3  | 
 キジツ  0.5_1  | 
 ゴシュユ  0.5_1  | 
 サイコ  3  | 
 ショウキョウ  1  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  5  | 
 ビンロウジ  3  | 
 ベッコウ  3  | |||||
|  キキョウ  3  | 
 キジツ  1  | 
 ゴシュユ  1  | 
 サイコ  3  | 
 ショウキョウ  2  | 
 ニンジン  2  | 
 ハンゲ  5  | 
 ビンロウジ  3  | 
 ベッコウ  3  | |||||
|  キキョウ  4  | 
 キジツ  2  | 
 ゴシュユ  0.8  | 
 サイコ  5  | 
 ショウキョウ  4  | 
 ニンジン  1.5  | 
 ハンゲ  4  | 
 ビンロウジ  4  | 
 ベッコウ  5  | |||||